产品中心
0755-23210040
尊龙凯时
您的当前位置:主页 > 推荐产品 > 动物仪器类 > IDEXX > IDEXX Catalyst One®全自动生化分析仪
项目 | 缩写 |
白蛋白 | ALB |
碱性磷酸酶 | ALKP |
丙氨酸氨基转移酶 | ALT |
淀粉酶 | AMYL |
天门冬酸氨基转移酶 | AST |
血清尿素氮 | UREA(BUN) |
钙 | Ca |
胆固醇 | CHOL |
肌酸激酶 | CK |
肌酐 | CRET |
果糖胺 | FRU |
伽马谷氨酰胺转肽酶 | GGT |
血糖 | GLU |
乳酸 | LAC |
乳酸脱氢酶 | LDH |
脂肪酶 | LIPA |
镁 | Mg |
氨 | NH3 |
苯巴比妥 | PHBR |
无机磷 | PHOS |
总胆红素 | TBIL |
总蛋白 | TP |
甘油三酯 | TRIG |
尿蛋白 | UPRO |
尿肌酐 | UCREA |
尿酸 | URIC |
钠 | Na |
钾 | K |
氯 | Cl |
球蛋白 | GLOB |
白蛋白/球蛋白比 | ALB/GLOB |
尿素氮/肌酐比 | BUN/CREA |
钠/钾比 | Na/K |
尿蛋白/尿肌酐比 | UPRO/UCREA |
渗透压 | Osmolality |
总甲状腺素 | TT4 |
原理 | 多层膜干化学技术,含有特殊过滤层,消除干扰物质对化学反应的影响 |
检测指标(36项) | ALKP、ALT、AST、GGT、LDH、NH3、TBIL、GLOB、ALB/GLOB、ALB、TP、BUN、CREA、UPRP、UCREA、URIC、BUN/CREA、UPRO/UCREA、Osmolality、CHOL、FRU、GLU、TRIG、CK、AMYL、LIPA、Ca、Mg、PHOS、Na、K、Cl、Na/K、LACT、PHBR、CRP |
检测速度 | 8分钟/批次,144个检测/小时 |
样本类型 | 全血、血清、血浆、尿液 |
样本用量 |
血清/血浆/尿液:10μL/指标(生化)、11μL/指标(电解质) 全血:700μL/样本 |
稀释模式 | 手动/自动稀释可任意选择 |
适用种属 | 提供大鼠、小鼠、兔子、猴、羊、猪、牛、蛇、鸟类等39种动物参考值范围 |
数据存储 | 无线储存于IDEXX Vetlab实验室管理系统中 |
操作界面 | 中英文显示,彩色触摸屏 |
日常维护 | 无需清洗,每月进行一次月度清洁即可 |
质控 | VetTrol专用质控品,建议每月一次 |
数据输出 | 可连接外置打印机,A4纸打印检测报告 |
系统配置 |
全自动干式生化分析仪 分析仪附件包 IVLS实验室管理系统 |
系统参数 |
尺寸长x宽x高 35.56x 25.4 x 37.59cm 重量11.39kg 电源要求100-240 VAC (50/50 Hz) 操作环境温度:15-30℃;湿度:15-75%(避免 阳光直射) |
深圳博兴生物科技有限公司 All rights reserved QQ: 275323270 | ||
24小时热线:0755-23210040 (陈先生) 邮箱:boxing_cp@163.com | ||
地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园A座1006-1 |