产品中心
0755-23210040
尊龙凯时
您的当前位置:主页 > 推荐产品 > 美国贝克曼库尔特 > Optima 系列超速离心机 > Optima 系列超速离心机
型号 | Optima XPN-100/90/80 | Optima XE-100/XE-90 |
最高转速(rpm) | 100,000/90,000/80,000 | 100,000/90,000 |
最大相对离心力(xg) | 802,400/694,000/548,300 | 802,400/694,000 |
转速控制精度 | ±2rpm | |
显示屏 | 触幕式15寸液晶显示屏 | |
语言选择 | 9种语言可供选择,包括中文、英文、日语、法语、德语等 | |
样品不平衡容许度 | ±5mL或样品体积±10% | |
温度设定范围 | 0-40℃,1℃步进 | |
最高真空度 | 实时阿拉伯数字显示 | |
转头安全性 | 具备转头动态惯性检测功能 | |
加/减速选择 | 10/11 | |
时间设定 | 999小时59分钟或连续运行 | |
噪音 | <51 dBa | |
远程监控 | 有 | 无 |
即时运行曲线图 | 有 | 无 |
型号 | Optima MAX-XP | Optima MAX-TL |
最高转速 | 150,000 rpm (MLA-150) | 120,000 rpm (TLA-120.1/2) |
最大相对离心力 | 1,019,000 xg (MLA-130) | 657,000 xg (TLA-110) |
最大容量 | 6×32.4 mL (MLA-50) | 8×5.1 mL (TLA-110) |
转速控制精度 | ±50 rpm | |
操作界面 | 中文操作界面 | |
驱动系统 | 真空密封驱动系统 | |
制冷系统 | 固态冷却,不含CFC | |
真空系统 | 脱水式真空系统 | |
真空度 | 实时数值显示 | |
温度设定范围 | 0-40℃ | |
样品不平衡容许度 | ±10% | |
加/减速档 | 10/11 档 | |
时间设定 | 99小时59分 | |
噪音 | <47 dBA | |
数据输出 | USB 接口输出 | |
支持 21 CFR Part 11 | 有 | 无 |
瞬时离心功能 | 有 | 无 |
远程监控软件 | 有 | 无 |
安全功能 | 用户身份验证和密码保护登录,提高使用的安全性 | 无用户身份验证和密码保护登录 |
生物安全性 | 可置于生物安全柜内,并可选配HEPA高效微粒隔离膜隔离气溶胶 |
深圳博兴生物科技有限公司 All rights reserved QQ: 275323270 | ||
24小时热线:0755-23210040 (陈先生) 邮箱:boxing_cp@163.com | ||
地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园A座1006-1 |