产品中心
0755-23210040
尊龙凯时
您的当前位置:主页 > 推荐产品 > 动物仪器类 > IDEXX > IDEXX VetStat® 电解质与血液气体分析仪
1 | PH PH值 |
2 | PCO2 二氧化碳分压 |
3 | HCO3 碳酸氢根离子 |
4 | Anion Gap(AG)阴离子间隙 |
5 | tCO2 总二氧化碳 |
6 | Na 钠 |
7 | K 钾 |
8 | Cl 氯 |
9 | pO2 氧分压 |
10 | sO2 氧饱和度 |
11 | Base execes(BE)碱剩余 |
12 | Ca 游离钙 |
13 | GLU 血糖 |
14 | tHb总血红素 |
检测原理 | 采用光学荧光,干式技术;封闭式检测,血液气 体不受环境影响,检测时,样本不进入仪器内部,排除样本 间的交叉污染的可能性 |
项目参数 | 提供14项电解质与血液气体指标:PH、pCO2、 HCO3、AnGap、tCO2、Na、K、CL、pO2、SO2、base excess、Ca、GLU、tHb |
反应速度 | 约30个样本/小时 |
样本量 | 125ul |
动物种属 | 狗、猫、马、兔、大鼠、小鼠等,其中狗、猫、 马提供专属参考值范围 |
样本类型 | 血清、血浆或肝素锂抗凝的全血 |
报告形式 | 仪器内配置有热敏打印机,可自动或者根据客户 的要求打印报告,报告包含检测值、参考值范围等多种信息 |
数据存储 | 仪器内部可以储存200笔检测报告 |
手提便携 | 交直流两用,内置充电电池,可在无交流电源情 况下运行4小时;彩色触摸屏操作,界面有文字和图形引导, 操作简单 |
试剂耗材 | 提供5种试剂片,每片试剂片均采用独立锡箔纸 包装,常温保存,即开即用 |
质控与校准 | 原厂专用质控品;客户可自行进行校正及日常维护 |
联机 | 可以通过实验室管理系统(IDEXX Vetlab Station)与 血细胞分析仪、生化分析仪等仪器联机,整合成全面的中文 报告单 |
工作环境 |
温度19-27℃,相对湿度30-85% 电源需求:120、240AC、16VDC,2.8A、50-60Hz |
深圳博兴生物科技有限公司 All rights reserved QQ: 275323270 | ||
24小时热线:0755-23210040 (陈先生) 邮箱:boxing_cp@163.com | ||
地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园A座1006-1 |