产品中心
0755-23210040
尊龙凯时
您的当前位置:主页 > 推荐产品 > 动物仪器类 > IDEXX > IDEXX VetLab® UA™ 动物专用尿液分析仪
LEU | 白细胞 |
UBG | 尿胆原 |
KET | 酮体 |
LD | 血细胞 |
pH | pH值 |
GLU | 尿糖 |
BIL | 尿胆红素 |
PRO | 尿蛋白 |
原理 | 采用光源折射的原理进行检测,仪器配置有6个LED光源,同时试剂条也设置有补偿色块、 碘化物的过滤层、尼龙网层等特殊装置,保证检测结果不受各种干扰物质的影响 |
样本来源 | 动物尿液 |
检测指标 (8项) | pH(酸碱度),Leu(白细胞),PRO(蛋白),GLU(糖),KET(酮体),UBG(尿胆原), BIL(尿胆红素),BLD(红细胞) |
检测速度 | 70秒/样本 |
吸样方式 | 浸润或滴注 |
数据库 | 提供狗、猫、马的参考值范围,其他物种自行建立 |
存储容量 | 机器内部可自动存储100笔检测报告 |
校正 | 开机自行校正时间与温度,用户无需维护 |
质控 | 提供原厂专用校正片 |
数据输出 | 可通过IVLS连接外置打印机,A4纸打印检测报告 |
检测报告 | 仪器内配置有热敏打印机,可自动或者根据客户的要求打印报告,检测报告可提供检测值, 或者加号等多种报告方式,还可以根据检测结果建议追加检查项目等多种信息 |
尺寸重量 | 尺寸 长x宽x高 15 x 29 x 9cm 重量0.8kg |
深圳博兴生物科技有限公司 All rights reserved QQ: 275323270 | ||
24小时热线:0755-23210040 (陈先生) 邮箱:boxing_cp@163.com | ||
地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园A座1006-1 |